格安ホテルの予約なら

スポンサードリンク

ホテル・旅館を選ぶなら

旅行,観光,ビジネスでホテルを選ぶなら

天気予報

東海道新幹線 時刻表 PDF 印刷 Eメール
作者 静岡太郎   
2006年 10月 09日(月曜日) 16:49
[JR]東海道新幹線 平日
時間 東京方面(登り) 平日   時間 新大阪方面(下り) 平日
6 22 24         6 05 38 42    
7 03 15 19 36 42   7 17 58      
8 03 10 36 48     8 12 27 58    
9 18 36 48       9 12 27 58    
10 18 36 48       10 12 27 58    
11 18 36 48       11 12 27 58    
12 18 36 48       12 12 27 58    
13 18 36 48       13 12 27 58    
14 18 36 48       14 12 27 58    
15 18 36 48       15 12 27 58    
16 18 36 48       16 12 27 58    
17 18 36 48       17 12 27 58    
18 18 36 48       18 12 27 58    
19 18 36 48       19 12 27 58    
20 18 36 48       20 12 27 33 58  
21 18 36 48       21 12 27 58    
22 10 17 24 59     22 28 56      
22             23 03        
赤数字は「ひかり」   赤数字は「ひかり」
停車駅は各時間により異なるので注意 時刻表の詳細はここをクリック

[JR]東海道新幹線 土曜日
時間 東京方面(登り) 土曜日   時間 新大阪方面(下り) 土曜日
6 22 24         6 05 38 42    
7 03 15 19 36 42   7 17 58      
8 03 10 36 48     8 12 27 58    
9 18 36 48       9 12 27 58    
10 18 36 48       10 12 27 58    
11 18 36 48       11 12 27 58    
12 18 36 48       12 12 27 58    
13 18 36 48       13 12 27 58    
14 18 36 48       14 12 27 58    
15 18 36 48       15 12 27 58    
16 18 36 48       16 12 27 58    
17 18 36 48       17 12 27 58    
18 18 36 48       18 12 27 58    
19 18 36 48       19 12 27 58    
20 18 36 48       20 12 27 33 58  
21 18 36 48       21 12 27 58    
22 10 17 24 59     22 28 56      
22             23 03        
赤数字は「ひかり」   赤数字は「ひかり」
停車駅は各時間により異なるので注意 時刻表の詳細はここをクリック

[JR]東海道新幹線 休日
時間 東京方面(登り) 休日   時間 新大阪方面(下り) 休日
6 22 24         6 05 38 42    
7 03 15 19 36 42   7 17 58      
8 03 10 36 48     8 12 27 58    
9 18 36 48       9 12 27 58    
10 18 36 48       10 12 27 58    
11 18 36 48       11 12 27 58    
12 18 36 48       12 12 27 58    
13 18 36 48       13 12 27 58    
14 18 36 48       14 12 27 58    
15 18 36 48       15 12 27 58    
16 18 36 48       16 12 27 58    
17 18 36 48       17 12 27 58    
18 18 36 48       18 12 27 58    
19 18 36 48       19 12 27 58    
20 18 36 48       20 12 27 33 58  
21 18 36 48       21 12 27 47 58  
22 10 17 24 59     22 28 56      
22             23 03        
赤数字は「ひかり」   赤数字は「ひかり」
    47 は運転日注意
停車駅は各時間により異なるので注意 時刻表の詳細はここをクリック
最終更新 2009年 1月 22日(木曜日) 20:51